会社概要
| 商号 | 山吉青果食品株式会社(やまきちせいかしょくひんかぶしきかいしゃ) | |||||||||||||||||||||
| 事業所 | 本社工場/〒960-0502 福島県伊達市箱崎字上川原41番地 TEL.024-584-2261(代) FAX.024-584-2281 桑折工場/〒969-1651 福島県伊達郡桑折町大字万正寺字宮ノ西1-1 TEL.024-582-3838(代) FAX.024-582-5343 山吉物流センター/〒960-0501 福島県伊達市伏黒南本場8-14 TEL. 024-583-5441(代) FAX.024-583-5440 |
|||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和50年10月1日 | |||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和60年3月8日 | |||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2,000万円 | |||||||||||||||||||||
| 代表者 | 芳賀 勝男 | |||||||||||||||||||||
| 役員構成 |
|
|||||||||||||||||||||
| 社員数 | 47名 | |||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 加工食品製造販売、生鮮野菜一次加工 | |||||||||||||||||||||
| 主要製品 | 皮むき里芋、味付里芋等のチルド食品・レトルト食品、含気包装調理食品、スパウト付パウチ製品、土里芋、洗里芋、洗ごぼう、切ごぼう、ささがきごぼう | |||||||||||||||||||||
| 売上高 | 13億5千万円(平成17年度) | |||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 福島信用金庫伊達支店、商工中金福島支店、東邦銀行福島中央市場支店、福島銀行福島北支店、みずほ銀行福島支店 | |||||||||||||||||||||
| 主要機械設備 | レトルト殺菌機、含気レトルト殺菌機、連続ボイル殺菌装置、減菌冷却遠赤乾燥機、自動計量・真空包装ライン、無菌自動充填包装ライン、海藻畑製造設備、里芋自動選別計量包装ライン、ピーリングマシン、凍結庫、大型冷凍冷蔵庫、各種試験検査機器など | |||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 株式会社 山吉フーズ |
会社沿革
| 昭和50年10月 | 現代表者が個人創業(土里芋、洗里芋等の青果物の一次加工を開始) |
| 昭和60年 3月 | 事業拡大に伴い法人化(資本金500万円) |
| 昭和61年 3月 | 生タイプの手むき里芋「さとまるく~ん」製造販売を開始 |
| 昭和63年10月 | 皮むき加工の機械化のためフィンランド製ピーリングマシン導入 |
| 平成 4年12月 | 増資(資本金1,000万円) |
| 平成 5年 5月 | ブランチング皮むき里芋「さとまるく~ん」の製造販売開始 |
| 平成 5年10月 | 関連会社株式会社山吉フーズ設立(資本金1,000万円) |
| 平成 6年12月 | 生産能力増強のため「さとまるく~ん」の連続生産設備を導入 |
| 平成 7年10月 | 「さとまるく~ん」の登録商標を取得(登録番号2710536号) |
| 平成 8年12月 | 桑折工場新設、稼動開始。桑折工場で惣菜製造業の営業許可を取得。 |
| 平成 9年 8月 | 高速自動計量含気包装レトルト殺菌設備1号ライン導入 |
| 平成10年 8月 | 含気包装「皮むき天津甘栗」製造開始 |
| 平成11年 9月 | 多種原料自動計量・真空包装ライン導入 |
| 平成12年 3月 | 土里芋自動選別計量包装梱包ライン導入 |
| 平成13年 5月 | 高速自動計量含気包装レトルト殺菌設備2号ライン導入 |
| 平成13年11月 | 滅菌冷却遠赤外線殺菌機(四川釜)導入 |
| 平成14年 7月 | 増資(資本金2,000万円) |
| 平成14年10月 | 有機JAS農産物加工食品(むき甘栗)の製造業者の認定を取得 |
| 平成14年12月 | 有機JAS農産物(里芋)の製造業者の認定を取得 |
| 平成15年 5月 | 冷凍食品製造のために凍結庫を設置 |
| 平成15年 6月 | 本社工場で有機JAS農産物(土里芋、土ごぼう)の小分け業者の認定を取得 |
| 平成15年 7月 | 桑折工場で食品の冷凍又は冷蔵業の営業許可を取得。国産冷凍里芋の製造を開始 |
| 平成15年11月 | 桑折工場で有機JAS農産物加工食品(焼き栗、楽笑栗)の製造業者の認定を取得 |
| 平成15年12月 | 桑折工場で品質マネジメントシステムの国際規格「ISO 9001」認証取得 |
| 平成16年 8月 | 桑折工場で菓子製造業の営業許可を取得 |
| 平成17年 9月 | 海藻畑製造設備を導入 |
| 平成18年 3月 | 「海藻畑」の製造販売を開始。桑折工場で清涼飲料水製造業の営業許可を取得。 無菌自動充填包装ラインを設置し、スパウト付パウチ製品(OEM)の製造開始 |
| 平成18年 8月 | 桑折工場で環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」認証取得 |
| 平成20年 9月 | 物流センターを取得、倉庫業を開始 |





